當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 撕碎設(shè)備 > 正文
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 撕碎設(shè)備 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~
全國統(tǒng)一銷售熱線:13607673581
廢鐵撕碎機產(chǎn)品特點:
1.主機采用特厚鋼板焊接而成,設(shè)備更堅固耐用。
2.動力系統(tǒng)由電機,減速箱組成,安裝簡易,維護成本低;
3.外置式軸承設(shè)計,防塵和密封效果強,易拆裝;
4.進口合金刀片,壽命長久,切削能力強,產(chǎn)能高,
5.控制系統(tǒng)采用PLC控制,具有啟動、停止、反轉(zhuǎn)及超載自動反轉(zhuǎn)控制功能
型號 | 外形尺寸 (長寬高)(mm) | 破碎腔尺寸 (mm) | 刀片直徑 (mm) | 刀片厚度 (mm) | 刀片數(shù)量 (把) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
PX-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
PX-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
PX-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
PX-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
PX-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 55×2 | 9000 |
PX-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 75×2 | 13600 |
PX-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 90×2 | 20100 |
PX-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
PX-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備注:1.刀片爪數(shù)、直徑、厚度可根據(jù)物料種類、出料尺寸定制; 2.物料種類和出料尺寸不同,設(shè)備產(chǎn)量也會不同。 |