當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 金屬破碎設(shè)備 > 正文
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 金屬破碎設(shè)備 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~
自行車破碎機(jī)材質(zhì)均采用高錳鋼材質(zhì),設(shè)計(jì)加固擋板,刀盤均為高錳鋼熱處理后刀盤,自行車破碎機(jī)采用減速機(jī)帶動(dòng)刀盤切碎各種自行車、報(bào)廢單車、共享單車、摩托車、童車、玩具金屬汽車、摩托車架、廢舊自行車、自行車架子、電動(dòng)車架子、電瓶車、報(bào)廢汽車、汽車殼等金屬制品,可將原料從不規(guī)則大尺寸原料,加工成均勻碎片狀成品,便于運(yùn)輸和進(jìn)一步金屬粉碎機(jī)加工。目前市場出現(xiàn)很多難以解決的原料,因?yàn)檫M(jìn)料尺寸大,厚度高而無法處理的都可以通過該破碎機(jī)為客戶解決難題,是致力于金屬破碎行業(yè)的一個(gè)新興設(shè)備。
全國統(tǒng)一銷售熱線:13607673581
型號 | 功率 | 應(yīng)用范圍 | 轉(zhuǎn)速 | 處理量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
800 | 37-55 | 易拉罐、薄鐵皮、輕薄金屬 | 1250 | 700-1000 | 3800*1600*1800 | 3.2 |
1000 | 45-55 | 小型金屬打包料、易拉罐、廢鐵皮 | 1250 | 800-1500 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
1300 | 90-150 | 自行車、摩托車、電瓶車等中型廢舊金屬塊 | 860 | 2000-4000 | 4000*2300*2800 | 11.5 |
1600 | 110-240 | 汽車切割件、油漆桶等中型廢舊金屬塊 | 750 | 4000-10000 | 4800*2900*3200 | 16.6 |
1800 | 150-320 | 報(bào)廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2000 | 220-380 | 報(bào)廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2400 | 290-400 | 大型金屬打包料、汽車殼 | 650 | 15000-21000 | 6500*4200*3800 | 36.3 |
2800 | 320-460 | 各種廢舊金屬 | 650 | 19000-24000 | 5000*5200*4100 | 48.2 |
3000 | 360-480 | 各種廢舊金屬 | 650 | 24000-28000 | 5000*7200*5500 | 75.8 |
注:以上參數(shù)僅供參考,由于技術(shù)更新及產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更所產(chǎn)生的設(shè)備技術(shù)變動(dòng)恕不另行通知,設(shè)備實(shí)際參數(shù)以現(xiàn)有設(shè)備為主。 |